| Pilt | Mõõt | Tootja | Muster | LI/SI | Tp | Hind | Soodus | Kogused | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 235/50R17 | Barum | Bravuris 5HM | 96Y FR | suvi | 137 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 235/55R17 | Tracmax | X-privilo TX3 | 103W XL | suvi | 78 eur/tk | - | 15 tk | |
![]() | 235/55R17 | Barum | Bravuris 5HM | 103V XL FR | suvi | 129 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 235/55R17 | Goodyear | EfficientGrip 2 SUV | 99H | suvi | 172 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 235/60R17 | Tracmax | X-privilo HT | 106H XL | suvi | 83 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 235/65R17 | Tracmax | X-privilo HT | 108H XL | suvi | 78 eur/tk | - | 28 tk | |
![]() | 235/65R17 | Continental | CrossContact HT | 108H XL | suvi | 163 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 235/65R17 | Goodyear | EfficientGrip 2 SUV | 108H XL | suvi | 163 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 245/40R17 | Tracmax | X-privilo TX3 | 95W XL | suvi | 74 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 245/40R17 | Nordexx | NS9200 | 95Y XL FR | suvi | 81 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 245/40R17 | Barum | Bravuris 5HM | 91Y FR | suvi | 116 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 245/40R17 | Continental | UltraContact | 95Y XL | suvi | 187 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 245/65R17 | Tracmax | X-privilo AT08 | 111T XL | suvi | 100 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 245/65R17 | Nordexx | NU7100 | 107H FR | suvi | 103 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 255/60R17 | Continental | CrossContact HT | 106H FR | suvi | 187 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 265/65R17 | Tracmax | X-privilo HT | 112H | suvi | 104 eur/tk | - | 12 tk | |
![]() | 265/65R17 | Nordexx | NU7000 | 112H | suvi | 107 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 265/65R17 | Continental | CrossContact HT | 112H | suvi | 199 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 265/65R17 | Goodyear | EfficientGrip 2 SUV | 112H | suvi | 199 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 215/60R17C | Tracmax | X-privilo RF19 | 109/107T | suvi | 91 eur/tk | - | 26 tk |




















