| Pilt | Mõõt | Tootja | Muster | LI/SI | Tp | Hind | Soodus | Kogused | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 285/45R22 | Goodyear | EfficientGrip 2 SUV | 114H XL FR | suvi | 343 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 295/30R22 | Continental | SportContact 7 | 103Y XL FR | suvi | 387 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 315/30R22 | Continental | SportContact 7 | 107Y XL FR | suvi | 400 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 315/35R22 | Continental | SportContact 7 | 111Y XL FR | suvi | 439 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 315/35R22 | Goodyear | Eagle F1 Asymmetric 6 | 111Y XL FR | suvi | 417 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 325/35R22 | Continental | SportContact 6 | 114Y XL FR | suvi | 435 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 325/40R22 | Continental | PremiumContact 6 | 114Y FR | suvi | 482 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 335/25R22 | Continental | SportContact 7 | 105Y XL FR | suvi | 421 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 285/40R23 | Continental | SportContact 7 | 111Y XL FR | suvi | 426 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 325/35R23 | Continental | SportContact 7 | 115Y XL | suvi | 404 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 295/35R24 | Continental | SportContact 6 | 110Y XL | suvi | 578 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 335/30R24 | Continental | SportContact 6 | 112Y XL | suvi | 639 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | - | Goodyear | EfficientGrip Cargo 2 | 111/109T | suvi | 204 eur/tk | - | 4 tk |













