| Pilt | Mõõt | Tootja | Muster | LI/SI | Tp | Hind | Soodus | Kogused | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 235/60R18 | Sailun | IceBlazer WST3 | 103T | Naelutatud | 139 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 235/65R18 | Hankook | Winter i-Pike X W429A | 110T XL | Naelutatud | 213 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 235/65R18 | Goodyear | UG Arctic 2 | 110T XL FR | Naelutatud | 248 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 235/65R18 | Sailun | IceBlazer WST2 | 106T | Naelutatud | 143 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 245/40R18 | Nordexx | WinterSafe X2 | 93H FR | Lamell | 83 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 245/40R18 | Hankook | Winter i-Pike RS2 W429 | 97T XL | Naelutatud | 213 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 245/40R18 | Hankook | Winter i-Cept IZ3 W636 | 97H XL | Lamell | 198 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 245/40R18 | Barum | Polaris 6 | 97V XL | Lamell | 130 eur/tk | - | 10 tk | |
![]() | 245/40R18 | Continental | VikingContact 8 | 97T XL | Lamell | 248 eur/tk | - | 12 tk | |
![]() | 245/40R18 | Goodyear | UG Arctic 2 | 97T XL FR | Naelutatud | 261 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 245/40R18 | Goodyear | UG Ice 3 | 97T XL FR | Lamell | 230 eur/tk | - | 6 tk | |
![]() | 245/40R18 | Sailun | IceBlazer WST3 | 97T XL | Naelutatud | 122 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 245/40R18 | YOKOHAMA | IceGuard IG60 | 93Q | Lamell | 174 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 245/45R18 | Nordexx | WinterSafe 2 | 96H FR | Lamell | 83 eur/tk | - | 12 tk | |
![]() | 245/45R18 | Hankook | Winter i-Pike RS2 W429 | 100T XL | Naelutatud | 217 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 245/45R18 | Barum | Polaris 5 | 100V XL FR | Lamell | 130 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 245/45R18 | Barum | Polaris 6 | 100V XL | Lamell | 139 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 245/45R18 | Barum | Polaris North 6 (ContiVikingContact 6) | 100T XL | Lamell | 165 eur/tk | - | 16 tk | |
![]() | 245/45R18 | Continental | IceContact 3 TA | 100T XL FR | Naelutatud | 263 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 245/45R18 | Continental | VikingContact 8 | 100T XL | Lamell | 230 eur/tk | - | 18 tk |




















