| Pilt | Mõõt | Tootja | Muster | LI/SI | Tp | Hind | Soodus | Kogused | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 275/65R18 | Continental | VikingContact 8 | 116T XL | Lamell | 322 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 155/70R19 | Continental | VikingContact 8 | 88Q XL | Lamell | 161 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 155/70R19 | Nankang | ICE-1 | 84Q | Lamell | 122 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 205/55R19 | Triangle | WinterX TW401 | 97V XL FR | Lamell | 104 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 205/55R19 | Barum | Polaris 6 | 97V XL | Lamell | 139 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 205/55R19 | Continental | VikingContact 7 | 97T XL FR | Lamell | 261 eur/tk | - | 15 tk | |
![]() | 215/50R19 | Barum | Polaris North 6 (ContiVikingContact 6) | 93T | Lamell | 183 eur/tk | - | 16 tk | |
![]() | 215/50R19 | Continental | IceContact 3 TA | 93T FR | Naelutatud | 278 eur/tk | - | 3 tk | |
![]() | 215/50R19 | Continental | VikingContact 8 | 93T | Lamell | 256 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 225/40R19 | Tracmax | IcePlus S210 | 93V XL | Lamell | 87 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 225/40R19 | Barum | Polaris 5 | 93W XL FR | Lamell | 91 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 225/40R19 | Continental | IceContact 3 TA | 93T XL | Naelutatud | 304 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 225/40R19 | Michelin | X-Ice North 4 | 93H XL FR | Naelutatud | 287 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 225/40R19 | YOKOHAMA | IceGuard IG60 | 93Q XL | Lamell | 200 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 225/45R19 | Tracmax | X-privilo S360 | 96T XL | Lamell | 74 eur/tk | - | 18 tk | |
![]() | 225/45R19 | Hankook | Winter i-Pike RS2 W429 | 96T XL | Naelutatud | 226 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 225/45R19 | Barum | Polaris 6 | 96V XL | Lamell | 169 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 225/45R19 | Continental | IceContact 3 TA | 96T XL FR | Naelutatud | 274 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 225/45R19 | Continental | VikingContact 8 | 96T XL | Lamell | 269 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 225/45R19 | Goodyear | UG Arctic 2 | 96T XL FR | Naelutatud | 274 eur/tk | - | 12 tk |




















