| Pilt | Mõõt | Tootja | Muster | LI/SI | Tp | Hind | Soodus | Kogused | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 265/55R19 | Tracmax | X-privilo S360 | 113T XL | Lamell | 117 eur/tk | - | 12 tk | |
![]() | 265/55R19 | Goodyear | UG Arctic 2 | 113T XL FR | Naelutatud | 335 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 275/35R19 | Tracmax | IcePlus S210 | 100V XL | Lamell | 96 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 275/35R19 | Continental | WinterContact TS860 S | 100V XL FR | Lamell | 226 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 275/35R19 | Continental | VikingContact 7 | 100T XL FR | Lamell | 226 eur/tk | - | 14 tk | |
![]() | 275/35R19 | Continental | VikingContact 8 | 100T XL | Lamell | 369 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 275/35R19 | YOKOHAMA | IceGuard IG60 | 100Q XL | Lamell | 226 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 275/35R19 | YOKOHAMA | IceGuard IG65 | 100T XL FR | Naelutatud | 256 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 275/40R19 | Tracmax | IcePlus S210 | 105V XL | Lamell | 91 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 275/40R19 | Goodyear | UG Arctic 2 | 105T XL FR | Naelutatud | 348 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 275/40R19 | Nokian | Hakkapeliitta R5 | 101T | Lamell | 356 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 275/45R19 | Continental | VikingContact 8 | 108T XL | Lamell | 330 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 275/55R19 | Goodyear | UG Arctic 2 | 111T | Naelutatud | 382 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 285/40R19 | Continental | VikingContact 7 | 107T XL FR | Lamell | 348 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 285/45R19 | Tracmax | X-privilo S330 | 111V XL | Lamell | 122 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 195/55R20 | Tracmax | X-privilo S130 | 95H XL | Lamell | 83 eur/tk | - | 6 tk | |
![]() | 195/55R20 | Continental | VikingContact 7 | 95T XL | Lamell | 174 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 195/55R20 | Continental | IceContact 3 TA | 95T XL FR | Naelutatud | 189 eur/tk | - | 9 tk | |
![]() | 215/45R20 | Continental | VikingContact 7 | 95T XL FR | Lamell | 261 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 215/45R20 | Goodyear | UG Ice 3 | 95T XL | Lamell | 261 eur/tk | - | 4 tk |




















