| Pilt | Mõõt | Tootja | Muster | LI/SI | Tp | Hind | Soodus | Kogused | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 195/70R15C | Hankook | Winter i-Pike LV RW15 | 104/102R | Naelutatud | 130 eur/tk | - | 6 tk | |
![]() | 195/70R15C | Barum | SnoVanis 3 | 104/102R | Lamell | 96 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 195/70R15C | Continental | VanContact Ice | 104/102R | Naelutatud | 139 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 195/70R15C | Continental | VanContact Viking | 104/102R | Lamell | 139 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 195/70R15C | Gislaved | NordFrost Van 2 | 104/102R | Naelutatud | 130 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 195/70R15C | Sailun | Commercio Ice | 104/102R | Naelutatud | 100 eur/tk | - | 6 tk | |
![]() | 205/70R15C | Barum | SnoVanis 3 | 106/104R | Lamell | 113 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 215/65R15C | Nordexx | WinterSafe Van 2 | 104/102R | Lamell | 78 eur/tk | - | 20 tk | |
![]() | 215/65R15C | Hankook | Winter i-Pike LV RW15 | 104/102R | Naelutatud | 161 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 215/65R15C | Barum | SnoVanis 3 | 104/102T | Lamell | 135 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 215/65R15C | Gislaved | NordFrost Van 2 | 104/102R | Naelutatud | 148 eur/tk | - | 18 tk | |
![]() | 215/65R15C | Nokian | Hakkapeliitta CR4 | 104/102R | Lamell | 165 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 215/70R15C | Nordexx | WinterSafe Van 2 | 109/107R | Lamell | 87 eur/tk | - | 16 tk | |
![]() | 215/70R15C | Hankook | Winter i-Pike LV RW15 | 109/107R | Naelutatud | 143 eur/tk | - | 9 tk | |
![]() | 215/70R15C | Barum | SnoVanis 3 | 109/107R | Lamell | 122 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 215/70R15C | Continental | VanContact Ice | 109/107R | Naelutatud | 156 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 215/70R15C | Continental | VanContact Viking | 109/107R | Lamell | 156 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 215/70R15C | Sailun | Commercio Ice | 109/107R | Naelutatud | 113 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 225/70R15C | Nordexx | WinterSafe Van 2 | 112/110R | Lamell | 87 eur/tk | - | 12 tk | |
![]() | 225/70R15C | Hankook | Winter i-Pike LV RW15 | 112/110R | Naelutatud | 156 eur/tk | - | 4 tk |




















