| Pilt | Mõõt | Tootja | Muster | LI/SI | Tp | Hind | Soodus | Kogused | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 285/50R20 | Continental | IceContact 3 TA | 116T XL FR | Naelutatud | 348 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 305/40R20 | Continental | VikingContact 8 | 112T XL | Lamell | 395 eur/tk | - | 3 tk | |
![]() | 305/40R20 | Goodyear | UG Ice 3 | 112T | Lamell | 356 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 305/40R20 | Michelin | X-Ice North 4 | 112T XL | Naelutatud | 395 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 305/40R20 | Sailun | IceBlazer Arctic EVO | 112T XL | Lamell | 168 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 305/40R20 | YOKOHAMA | IceGuard G075 | 112H XL | Lamell | 252 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 295/40R20 | Continental | IceContact 2 | 110T XL FR | Naelutatud | 174 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 295/40R20 | Continental | VikingContact 8 | 110T XL | Lamell | 387 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 315/35R20 | Continental | VikingContact 8 | 110T XL | Lamell | 421 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 315/35R20 | Sailun | IceBlazer WST3 | 110T XL | Naelutatud | 161 eur/tk | - | 9 tk | |
![]() | 315/35R20 | YOKOHAMA | IceGuard G075 | 110Q XL | Lamell | 313 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 235/45R21 | Michelin | X-Ice Snow | 101H XL FR | Lamell | 368 eur/tk | - | 16 tk | |
![]() | 235/50R21 | Goodyear | UG Ice 3 | 101T FR | Lamell | 339 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 245/35R21 | Continental | IceContact 2 | 96T XL FR | Naelutatud | 174 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 245/35R21 | Continental | VikingContact 7 | 96T XL | Lamell | 326 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 255/35R21 | Goodyear | UG Ice 3 | 98T XL | Lamell | 352 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 255/35R21 | Nokian | Hakkapeliitta 10 | 98T XL EV | Naelutatud | 481 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 255/40R21 | Continental | IceContact 3 TA | 102T XL FR | Naelutatud | 391 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 255/40R21 | Continental | VikingContact 8 | 102H XL | Lamell | 382 eur/tk | - | 11 tk | |
![]() | 255/45R21 | Continental | VikingContact 7 | 106T XL FR | Lamell | 361 eur/tk | - | 4 tk |




















