| Pilt | Mõõt | Tootja | Muster | LI/SI | Tp | Hind | Soodus | Kogused | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 265/35R21 | Continental | VikingContact 7 | 101T XL FR | Lamell | 352 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 265/35R21 | Nokian | Hakkapeliitta 10 | 101T XL FR | Naelutatud | 468 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 265/35R21 | YOKOHAMA | IceGuard IG53 | 101H XL | Lamell | 291 eur/tk | - | 12 tk | |
![]() | 265/40R21 | Continental | VikingContact 8 | 105H XL | Lamell | 387 eur/tk | - | 6 tk | |
![]() | 265/45R21 | Sailun | IceBlazer Arctic EVO | 104T | Lamell | 156 eur/tk | - | 8 tk | |
![]() | 265/45R21 | Sailun | IceBlazer WST3 | 108T XL | Naelutatud | 178 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 265/45R21 | YOKOHAMA | IceGuard G075 | 104Q | Lamell | 261 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 275/35R21 | Nokian | Hakkapeliitta 10 | 103T XL FR | Naelutatud | 481 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 275/40R21 | Barum | Polaris North 6 (ContiVikingContact 6) | 107T XL | Lamell | 287 eur/tk | - | 12 tk | |
![]() | 275/40R21 | Continental | VikingContact 7 | 107T XL FR | Lamell | 352 eur/tk | - | 3 tk | |
![]() | 275/40R21 | Goodyear | UG Ice 3 | 107T XL | Lamell | 352 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 275/40R21 | Nokian | Hakkapeliitta R5 | 107T XL | Lamell | 441 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 275/40R21 | Sailun | IceBlazer Arctic EVO | 107T XL | Lamell | 143 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 275/40R21 | YOKOHAMA | IceGuard G075 | 107Q XL | Lamell | 282 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 275/45R21 | Tracmax | X-privilo S330 | 110V XL | Lamell | 122 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 275/45R21 | Nokian | Hakkapeliitta 10 | 110T XL | Naelutatud | 446 eur/tk | - | 6 tk | |
![]() | 275/45R21 | Nokian | Hakkapeliitta R5 | 110T XL | Lamell | 445 eur/tk | - | 2 tk | |
![]() | 275/45R21 | YOKOHAMA | IceGuard IG65 | 110T XL | Naelutatud | 261 eur/tk | - | 4 tk | |
![]() | 285/35R21 | Continental | VikingContact 8 | 105H XL | Lamell | 413 eur/tk | - | 6 tk | |
![]() | 285/40R21 | Continental | VikingContact 7 | 109T XL FR | Lamell | 378 eur/tk | - | 10 tk |




















