| Pilt | Mõõt | Tootja | Muster | LI/SI | Tp | Hind | Soodus | Kogused | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 205/55R16 | Nordexx | WinterSafe 2 | 91H FR | Lamell | 48 eur/tk | - | 32 tk | |
|  | 205/55R16 | Hankook | Winter i-Pike RS2 W429 | 94T XL | Naelutatud | 126 eur/tk | - | 10 tk | |
|  | 205/55R16 | Hankook | Winter i-Pike RS2 W429 | 91T | Naelutatud | 113 eur/tk | - | 32 tk | |
|  | 205/55R16 | Hankook | Winter i-Cept IZ3 W636 | 94H XL | Lamell | 122 eur/tk | - | 8 tk | |
|  | 205/55R16 | Barum | Polaris 6 | 91T | Lamell | 78 eur/tk | - | 16 tk | |
|  | 205/55R16 | Barum | Polaris North 6 (ContiVikingContact 6) | 94T XL | Lamell | 117 eur/tk | - | 32 tk | |
|  | 205/55R16 | Continental | IceContact 3 TA | 94T XL | Naelutatud | 163 eur/tk | - | 32 tk | |
|  | 205/55R16 | Continental | VikingContact 8 | 94T XL | Lamell | 156 eur/tk | - | 32 tk | |
|  | 205/55R16 | Goodyear | UG Arctic 2 | 94T XL | Naelutatud | 156 eur/tk | - | 6 tk | |
|  | 205/55R16 | Goodyear | UG Ice 3 | 94T XL | Lamell | 137 eur/tk | - | 6 tk | |
|  | 205/55R16 | Sailun | IceBlazer Arctic | 94H XL | Lamell | 65 eur/tk | - | 32 tk | |
|  | 205/55R16 | Sailun | IceBlazer WST3 | 94T XL | Naelutatud | 74 eur/tk | - | 32 tk | |
|  | 205/60R16 | Nordexx | WinterSafe 2 | 92H | Lamell | 56 eur/tk | - | 32 tk | |
|  | 205/60R16 | Hankook | Winter i-Pike RS2 W429 | 96T XL | Naelutatud | 126 eur/tk | - | 28 tk | |
|  | 205/60R16 | Barum | Polaris 6 | 92H | Lamell | 90 eur/tk | - | 2 tk | |
|  | 205/60R16 | Barum | Polaris North 6 (ContiVikingContact 6) | 96T XL | Lamell | 117 eur/tk | - | 28 tk | |
|  | 205/60R16 | Continental | IceContact 3 TA | 96T XL | Naelutatud | 161 eur/tk | - | 20 tk | |
|  | 205/60R16 | Continental | VikingContact 8 | 96T XL | Lamell | 156 eur/tk | - | 24 tk | |
|  | 205/60R16 | Goodyear | UG Arctic 2 | 96T XL | Naelutatud | 150 eur/tk | - | 8 tk | |
|  | 205/60R16 | Goodyear | UG Ice 3 | 96T XL | Lamell | 139 eur/tk | - | 12 tk | 
